Basic Parameter Table
| Parameter Category | Parameter Details |
|---|---|
| Model | SST-B Series |
| Power | 20W / 30W / 40W |
| Beam Angle | Type Ⅱ |
| Efficiency | 180-220 lm/W |
| CCT | 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5700K |
| CRI | Ra70/Ra80 |
| Battery (LiFePO₄, lithium 12.8V) | 20W (12.8V/18Ah)、30W (12.8V/20Ah)、40W (12.8V/24Ah) |
| Solar Panel | 18V/40W mono PV、18V/50W mono PV、18V/65W mono PV |
| Working Temp | -10℃ to 60℃ |
| IP Grade | IP65 |
| Intelligent Control | PIR / Motion sensor (5 days) / Timer (3 days) |
| Charging time | 6-8 hours by bright sunlight |
| LED Life Span | (L70 / B50)>60000h |




