Basic Parameter Table of ST07 Series
Parameter Category
Parameter Details
Model
ST07 Series
Power
30 - 240W
Efficacy
150 - 170 lm/W
CCT
3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5700K
Voltage
100 - 240V
CRI
Ra≥70
Power Factor
≥0.95
Beam Angle
Type Ⅱ / Type Ⅲ
Material
Die - Cast + PC Lens
IP Grade
IP65
Operating Temperature
-40℃ to 45℃
Humidity
10% - 90%
LED Type
3030/5050
Power Supply
Meanwell (Sosen)
Surge Protection
4KV Line - Line, 6KV Line - Earth
Warranty
5 Years
| Parameter Category | Parameter Details |
|---|---|
| Model | ST07 Series |
| Power | 30 - 240W |
| Efficacy | 150 - 170 lm/W |
| CCT | 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5700K |
| Voltage | 100 - 240V |
| CRI | Ra≥70 |
| Power Factor | ≥0.95 |
| Beam Angle | Type Ⅱ / Type Ⅲ |
| Material | Die - Cast + PC Lens |
| IP Grade | IP65 |
| Operating Temperature | -40℃ to 45℃ |
| Humidity | 10% - 90% |
| LED Type | 3030/5050 |
| Power Supply | Meanwell (Sosen) |
| Surge Protection | 4KV Line - Line, 6KV Line - Earth |
| Warranty | 5 Years |






